Mylinking ™ palopita Fọwọkan FBT Sppotter
Okun ipo ẹyọkan, okun okun ti o ni ipo pupọ
Akopọ
Awọn ẹya
- Pipadanu ifisi kekere ati awọn adanu ti o ni ibatan
- Iduroṣinṣin ati igbẹkẹle
- Wiwu ibi-iṣẹ oju omi nla
- Iwọn iwọn otutu pupọ
- Ṣe deede si Tẹ Tẹle GR-1209-more-2001.
- Ṣe deede si Telicordia Gr-1221-mojuto-ọdun 1999.
- Alagbara Ruhs-6 (Adajọ-Free)
Pato
Awọn afiwera | Awọn itọka fọto FTB | Awọn itọsi ipo ti ọpọlọpọ | |
Ṣiṣẹ Walferinglerin (NM) | 1260 ~ 1620 | 850 | |
Isonu Raticralistices (DB) | 50:50 | 50% ≤3.50 | 50% ≤4.10 |
60:40 | 60% ≤2.70; 40% ≤4.70 | 60% ≤3.20; 40% ≤5.20 | |
70:30 | 70% ≤1.90; 30% ≤6.00 | 70% ≤2.50; 30% ≤6.50 | |
80:20 | 80% ≤1.20; 20% ≤7.90 | 80% ≤1.80; 20% ≤9.00 | |
90:10 | 90% ≤0.80; 10% ≤11.60 | 90% ≤1.40; 10% ≤12.00 | |
70:15:15 | 70% ≤1.90; 15% ≤9.50 | 70% ≤2.50; 15% ≤10.50 | |
80:10:10 | 80% ≤1.20; 10% ≤11.60 | 80% ≤1.80; 10% ≤12.00 | |
70: 10: 10: 10 | 70% ≤1.90; 10% ≤11.60 | 70% ≤2.50; 10% ≤12.00 | |
60: 20: 10: 10 | 60% ≤2.70; 20% ≤7.90; 10% ≤11.60 | 60% ≤3.20; 20% ≤9.00; 10% ≤12.00 | |
PRL (DB) | ≤0.15 | ||
Ipadanu pipadanu (DB) | ≥55 | ||
Itọsọna (DB) | ≥55 | ||
Iwọn otutu ti o n ṣiṣẹ (° C) | -40 ~ +85 | ||
Ibinu otutu (° C) | -40 ~ +85 | ||
Iru wiwo ni wiwo | LC / PC tabi Aṣa | ||
Iru package | Apoti AB: (d) 120mm × 80 × (H) Chassis: 1u, (d) 220mm × 442mm × (h) 44mm |
Awọn ọja Fọwọkan Fọwọkan Tẹ (Awọn ọja ti osopin) lilo awọn ohun elo alailẹgbẹ ati ilana iṣelọpọ, le mọ ami ifihan ti o wa ni okun pataki, atunda agbara ti opistri. O ṣe atilẹyin iṣeto ni rọọrun ni ibamu si awọn ipin pinpin oriṣiriṣi, ṣiṣiṣẹ awọn eto asopo, ti o ba lo ni lilo awọn eto ibaraẹnisọrọ opitika.
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa